| ОВОЩ | pH | EC |
|---|---|---|
| Артишок | 6.5-7.5 | 0.8-1.8 |
| Спаржа | 6.0-6.8 | 1.4-1.8 |
| Базилик | 5.5-6.5 | 1.0-1.6 |
| Фасоль | 6.0 | 2.0-4.0 |
| Свёкла | 6.0-6.5 | 0.8-5.0 |
| Пак-чой | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 |
| Бобы | 6.0-6.5 | 1.8-2.2 |
| Брокколи | 6.0-6.5 | 2.8-3.5 |
| Брюссельская капуста | 6.5-7.5 | 2.5-3.0 |
| Капуста | 6.5-7.0 | 2.5-3.0 |
| Морковь | 6.0 | 1.6-2.0 |
| Канталупа, дыня | 6.0-7.0 | 0.5-2.0 |
| Сельдерей | 6.5 | 1.8-2.4 |
| Огурец | 5.8-6.0 | 1.7-2.5 |
| Баклажан | 5.5-6.5 | 2.5-3.5 |
| Салат цикорный | 5.5 | 2.1-2.4 |
| Чеснок | 6.0 | 1.4-1.8 |
| Кале | 5.5-6.5 | 1.25-1.5 |
| Салат | 5.5-6.5 | 0.8-1.2 |
| Кабачок | 6.0 | 1.8-2.4 |
| Окра | 6.5 | 2.0-2.4 |
| Лук | 6.0-6.7 | 1.4-1.8 |
| Горошек | 6.0-7.0 | 0.8-1.8 |
| Перцы | 5.5-6.6 | 2.0-3.0 |
| Картофель | 5.0-6.0 | 2.0-2.5 |
| Тыква | 5.5-7.5 | 1.4-2.4 |
| Редис | 6.0-7.0 | 1.6-2.2 |
| Шпинат | 6.0-7.0 | 1.8-2.3 |
| Мангольд | 6.0-7.0 | 1.8-2.3 |
| Кукуруза | 6.0 | 1.5-2.4 |
| Батат | 5.5-6.0 | 2.0-2.5 |
| Таро | 5.0-5.5 | 2.5-3.0 |
| Томат | 5.5-6.0 | 2.0-5.0 |
| Цуккини | 6.0 | 1.8-2.4 |
Эти значения являются общими рекомендациями для гидропонного садоводства и могут незначительно отличаться в зависимости от вашего климата и условий выращивания.
Совет для практики:
-
Начинайте с нижней границы указанных диапазонов для рассады.
-
Следите за растениями — они лучшие индикаторы:
- Признаки дефицита (бледные листья, замедленный рост) при нормальном pH могут говорить о слишком низком EC.
- Признаки токсичности (темно-зеленые листья, скручивание краев, ожоги) - о слишком высоком EC.